









Septembre 2026 · vue du mois en cours
| 02/09 | Abonnement mensuel | Loisirs | −12,99 € |
| 05/09 | Plein d'essence | Carburant | −68,40 € |
| 08/09 | Courses hebdomadaires | Courses | −124,17 € |
| 11/09 | Assurance habitation | Assurances | −31,20 € |
| 14/09 | Salaire | Revenus | +2 240,00 € |
| 17/09 | Électricité | Énergie | −96,55 € |
| 20/09 | Mutuelle | Santé | −58,00 € |
| 23/09 | Échéance de prêt | Crédits | −412,88 € |
| 26/09 | Cantine | Scolarité | −73,50 € |
| 03/09 | Téléphone | Télécom | −19,99 € |
| 06/09 | Remboursement santé | Revenus | +42,30 € |
| 09/09 | Entretien véhicule | Entretien | −210,00 € |
Septembre 2026 · vue du mois en cours
| 02/09 | Abonnement mensuel | Loisirs | −12,99 € |
| 05/09 | Plein d'essence | Carburant | −68,40 € |
| 08/09 | Courses hebdomadaires | Courses | −124,17 € |
| 11/09 | Assurance habitation | Assurances | −31,20 € |
| 14/09 | Salaire | Revenus | +2 240,00 € |
| 17/09 | Électricité | Énergie | −96,55 € |
| 20/09 | Mutuelle | Santé | −58,00 € |
| 23/09 | Échéance de prêt | Crédits | −412,88 € |
| 26/09 | Cantine | Scolarité | −73,50 € |
| 03/09 | Téléphone | Télécom | −19,99 € |
| 06/09 | Remboursement santé | Revenus | +42,30 € |
| 09/09 | Entretien véhicule | Entretien | −210,00 € |
septembre 2026 · vue du mois en cours
| 01/09 | Abonnement mensuel | Loisirs | −12,99€ |
| 03/09 | Plein d'essence | Carburant | −68,40€ |
| 05/09 | Courses hebdomadaires | Courses | −124,17€ |
| 07/09 | Assurance habitation | Assurances | −31,20€ |
| 09/09 | Salaire | Revenus | +2 240,00€ |
| 11/09 | Électricité | Énergie | −96,55€ |
| 13/09 | Mutuelle | Santé | −58,00€ |
| 15/09 | Échéance de prêt | Crédits | −412,88€ |
| 17/09 | Cantine | Scolarité | −73,50€ |
| 19/09 | Téléphone | Télécom | −19,99€ |
| 21/09 | Remboursement santé | Revenus | +42,30€ |
| 23/09 | Entretien véhicule | Entretien | −210,00€ |
| 25/09 | Abonnement mensuel | Loisirs | −12,99€ |
| 27/09 | Plein d'essence | Carburant | −68,40€ |
| 01/09 | Courses hebdomadaires | Courses | −124,17€ |
| 03/09 | Assurance habitation | Assurances | −31,20€ |
septembre 2026 · vue du mois en cours
| 01/09 | Abonnement mensuel | Loisirs | −12,99€ |
| 03/09 | Plein d'essence | Carburant | −68,40€ |
| 05/09 | Courses hebdomadaires | Courses | −124,17€ |
| 07/09 | Assurance habitation | Assurances | −31,20€ |
| 09/09 | Salaire | Revenus | +2 240,00€ |
| 11/09 | Électricité | Énergie | −96,55€ |
| 13/09 | Mutuelle | Santé | −58,00€ |
| 15/09 | Échéance de prêt | Crédits | −412,88€ |
| 17/09 | Cantine | Scolarité | −73,50€ |
| 19/09 | Téléphone | Télécom | −19,99€ |
| 21/09 | Remboursement santé | Revenus | +42,30€ |
| 23/09 | Entretien véhicule | Entretien | −210,00€ |
| 25/09 | Abonnement mensuel | Loisirs | −12,99€ |
| 27/09 | Plein d'essence | Carburant | −68,40€ |
| 01/09 | Courses hebdomadaires | Courses | −124,17€ |
| 03/09 | Assurance habitation | Assurances | −31,20€ |
d'ici la fin du mois · d'après tes relevés
| 05/09 | Énergie | échéance | −166,34€ |
| 08/09 | Assurances | échéance | −39,15€ |
| 11/09 | Courses | échéance | −295,83€ |
| 14/09 | Carburant | échéance | −353,18€ |
| 17/09 | Télécom | échéance | −268,84€ |
| 20/09 | Crédits | échéance | −319,73€ |
| 23/09 | Loisirs | échéance | −183,73€ |
| 26/09 | Santé | échéance | −54,48€ |
d'ici la fin du mois · d'après tes relevés
| 05/09 | Énergie | échéance | −157,26€ |
| 08/09 | Assurances | échéance | −37,14€ |
| 11/09 | Courses | échéance | −125,06€ |
| 14/09 | Carburant | échéance | −244,09€ |
| 17/09 | Télécom | échéance | −281,55€ |
| 20/09 | Crédits | échéance | −337,88€ |
| 23/09 | Loisirs | échéance | −129,07€ |
| 26/09 | Santé | échéance | −158,15€ |
L'application, derrière la vitre
Ce qui défile derrière cette vitre est l'écran Résumé lui-même — un exemple, aux chiffres inventés : rien de ce qui appartient à un foyer ne s'affiche avant qu'on soit entré.